بازديد : 165 مرتبه
تاريخ : سه شنبه 25 خرداد 1390

نرخ روز ارز، طلا، سکه ۱۳۹۰/۳/۲۳
| قیمت فروش طلا و سکه در بازار ایران (تومان) | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم | ۴۷۵,۰۰۰ |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جدید | ۴۵۸,۰۰۰ |
| نیم سکه بهار آزادی | ۲۳۱,۰۰۰ |
| ربع سکه بهار آزادی | ۱۳۶,۰۰۰ |
| سکه یک گرمی | ۷۷,۰۰۰ |
| قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار | ۲۱۱,۱۷۰ |
| قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۴۵,۸۲۰ |
| قیمت ارز در بازار ایران (تومان) | ||
| ارز | خرید | فروش |
| دلار آمریکا | ۱,۲۱۵ | ۱,۲۳۵ |
| دلار کانادا | ۱,۲۵۰ | ۱,۲۵۸ |
| یورو | ۱,۷۷۰ | ۱,۷۸۵ |
| پوند انگلستان | ۱,۹۸۸ | ۱,۹۹۸ |
| دلار استرالیا | ۱,۲۹۵ | ۱,۳۱۰ |
| فرانک سوئیس | ۱,۴۳۵ | ۱,۴۵۰ |
| کورون سوئد | ۱۹۵ | ۱۹۹ |
| کورون نروژ | ۲۱۷ | ۲۲۴ |
| کورون دانمارک | ۲۲۸ | ۲۳۳ |
| یکصد ین ژاپن | ۱,۴۸۰ | ۱,۵۰۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۱۴۰ | ۱۶۰ |
| رینگیت مالزی | ۳۹۵ | ۴۱۰ |
| لیر ترکیه | ۷۶۵ | ۷۷۷ |
| ریال عربستان | ۳۱۸ | ۳۲۶ |
| دینار کویت | ۴,۳۰۰ | ۴,۴۰۰ |
| درهم امارات | ۳۲۸ | ۳۳۵ |
| هزاردینار عراق | ۹۵۰ | ۹۸۰ |
| یوان چین | ۱۸۵ | ۱۹۵ |
| روپیه هند | ۲۴ | ۲۷ |
| بات تایلند | ۳۹ | ۴۲ |

مطالب پر بازديد
آخرين مطالب


